Services
多功能電力表 CPM-12D
感測器專區|CPM-12D 多功能電力表
多功能電力表(軌道式安裝)
#設備耗能
#電能管理
#ESG
量測方式 True RMS,取樣速度 : 128 point/Cyclee
Metering system type: 1P2W, 1P3W, 3P3W(1/2/3CT)、3P4W(1/3CT);
Balance / Unbalance
標配 RS485 Modbus RTU 通訊
LCD 顯示,對話式按鍵操作
具備軟體調線功能,可減輕現場調線工作
CPM-12D 簡介說明
CPM-12D 是銓盛電子所推出的一款小巧精悍的多功能電力表,提供多樣單相、三相電量參數,如電壓、電流、功率、功率因數、頻率、電能等等的高精度測量、顯示和RS485通訊(Modbus RTU Mode)功能,更提供二氧化碳 (CO2) 比率的設定,可顯示累積的碳排放量,適合裝置在需要電能管理的運用需求。 CPM-12D也提供需量、最大需量、相角、事件記錄與資料記錄等數據。並具備分時計費(TOU)功能,適用於電能管理與電費分攤系統。
量測項目及功能 | 12D-1 | 12D-2 | |
---|---|---|---|
電壓 | 各相相電壓、線電壓及平均電壓 | V | V |
電流 | 各相電流、中性線電流及平均電流 | V | V |
有效功率 | 四象限 / 各相及總有效功率 | V | V |
無效功率 | 四象限 / 各相及總無效功率 | V | V |
視在功率 | 各相及總視在功率 | V | V |
功率因數 | 各相及平均功率因數 | V | V |
頻率 | 頻率 | V | V |
有效電能 | 輸入 / 輸出 / 總有效 / 淨有效 電能 | V | V |
無效電能 | 輸入 / 輸出 / 總無效 / 淨無效 電能 | V | V |
視在電能 | 總視在電能 | V | V |
電壓總諧波失真率 | 各相及平均電壓 | V | V |
電流總諧波失真率 | 各相及平均電流 | V | V |
相位角度 | 電壓相角與電流相角 | V | V |
三相不平衡度 | 三相電壓與電流的不平衡度 | V | V |
需量 | 電流與功率需量 | V | V |
最大需量記錄 | 電流與功率最大需量及發生時間 | V | V |
最大(小)值記錄 | 各參數最小值、最大值及發生時間 | V | V |
事件記錄 | 記錄以下參數越限報警事件 : 頻率,各相電壓,相電壓平均值,各線電壓,線電壓平均值,各相電流,電流平均值,中性線電流,各相有效 / 無效 / 視在功率,三相總有效 / 無效 / 視在功率,各相功率因數,三相平均功率因數,電壓 / 電流不平衡度,有效 / 無效 / 視在功率需量及平均電流需量 | V | V |
數據記錄 | 可設定記錄以下參數 : 頻率,各相電壓,相電壓平均值,各線電壓,線電壓平均值,各相電流,電流平均值,中性線電流,各相有效 / 無效 / 視在功率,三相總有效 / 無效 / 視在功率,各相功率因數,三相平均功率因數,有效 / 無效電能,總視在電能,電壓 / 電流不平衡度,負載特性,各相電壓相角,各相電流相角,各相線電壓與平均電壓的總諧波失真率及最大最小值,各相線電流與平均電流的總諧波失真率及最大最小值,有效 / 無效 / 視在功率需量及各相電流與平均電流需量及最大最小值 | V | V |
通訊功能 | S-485 Modbus RTU | V | V |
脈衝輸出 | PO | V | V |
TOU( 分時計費 ) | 4 個時區 8 個時段 4 種費率 | V | |
日期時間 | 年 月 日 時 分 秒 | V | V |
時間累計 | 操作時數 運轉時數 | V | V |
CO2 排放量 | CO2 排放的累積重量 | V | V |
需要更多相關案例?
*索取簡介 掃描 QRcode 或輸入 LINE ID 搜尋:@grj4308r或來電 (03)356-1682