平衡等級 | 轉子類型舉例 |
---|---|
G 0.4 | 機密磨床心軸、主軸、陀螺儀。 |
G 1 | 磨床的驅動軸、特殊要求的小電機。 |
G 2.5 | 燃氣輪機、蒸氣輪機、船用主渦輪機(商用)、剛性渦輪發電機轉子、 轉子、壓縮機、機床驅動部件、工具機主軸、有特殊要求的中型和大型電機轉子、小型電機轉子、渦輪泵。 |
G 6.3 | 加工設備零件、船用主渦輪機(商用)、分離機鼓輪、航空燃氣渦輪機 、無特殊要求中大型電動機和發電機(軸高至少80毫米)、風扇、齒輪、機床、紙捲、印刷滾輪、泵浦、渦輪增壓器。 |
G 16 | 特殊要求的傳動軸、滾壓式部件、農用機械部件,汽車、卡車、 機車的引擎部件,特殊要求的六缸四衝程引擎的曲軸和傳動軸。 |
G 40 | 撓性連接的六缸或六缸以上的柴油機的曲軸和驅動軸。車輪、輪架、 輪座、驅動軸。汽車、卡車、機車的曲軸和傳動軸。 |
G 100 | 高速六缸或六缸以上的柴油機的曲軸和驅動軸,汽車、卡車、 機車的引擎。 |
G 250 | 剛性連接四衝程柴油機的引擎。 |
G 630 | 四缸引擎的曲軸和驅動軸,撓性連接的船用柴油機的曲軸和驅動軸。 |
G 1600 | 大型二衝程引擎的曲軸和驅動軸。 |
G 4000 | 低速柴油機的剛性曲軸和驅動軸。 |
Zone A 優良新機 新機械,振動品質優良,沒有特定期限。
Zone B 正常機械 可接受的振動值,機械可長時間使用,沒有特定期限。
Zone C 警告狀態 不可長時間使用,必須找適當的時間進行保養修復。
Zone D 危險狀態 異常的振動值,足以造成機械損壞,建議即刻修復。
分類: Class I :15kW以下設備,Class II:15kW以下設備,Class III:75kW以上有剛性基礎設備,Class IV:75kW以上有撓性基礎設備
Zone A 優良新機 新機械,振動品質優良,沒有特定期限。
Zone B 正常機械 可接受的振動值,機械可長時間使用,沒有特定期限。
Zone C 警告狀態 不可長時間使用,必須找適當的時間進行保養修復。
Zone D 危險狀態 異常的振動值,足以造成機械損壞,建議即刻修復。
備註: ISO 17243是經由許多家相關大型企業,共同花費超過15年的時間,累積非常大量機械種類,以及實驗數據所制定而成的經驗標準
為了避免因為設備機能表現所造成的產品不良,關於環境振動建築物結構已有制定振動規範標準,不僅僅是要求不能傾斜、倒塌,更不能有會影響設備運作的任何微小振動,這種規範國際標準組織有制定一系列跟機械振動有關的ISO-10816標準,而國外學者依據不同設備的需求提出振動規範,Vibration Criteria,簡稱VC,定義可參考如下表:
振動規範 | 最大振動值 微米/秒(rms) | 加工尺寸微米 | 建議適用環境描述 |
---|---|---|---|
一般工業區 Workshop | 800 (90dB) | 無 | ・明顯振動、適用於工廠與無振動管制區。 |
商業區 Office | 400 (84dB) | 無 | ・有感振動、適用於辦公室與無振動管制區。 |
住宅區 Residential Day | 200 (78dB) | 75 | ・微感振動、適用於住宅區、電腦機房 ・一般檢測設備 ・多數20倍內之光學顯微鏡。 |
音樂廳或 實驗室 Op. Theatre | 100 (72dB) | 25 | ・無感振動、適用於實驗室、精密檢測設備 ・多數100倍內之光學顯微鏡。 |
VC-A | 50 (66dB) | 8 | ・適用於微量天平、光學天平 ・近接式和投射式調準器(aligner) ・多數400倍內之光學顯微鏡等。 |
VC-B | 25 (60dB) | 3 | ・適用於解析度微3微米之步進式檢驗機(Stepper) ・平板印刷機 ・多數1000倍內之光學顯微鏡。 |
VC-C | 12.5 (54dB) | 1 | ・適用於解析為1微米線寬之平板印刷機和檢驗機 ・大部分光電廠精密設備。 |
VC-D | 6 (48dB) | 0.3 | ・適用於TEMs、SEMs等高要求之電子顯微鏡 ・E-Beam、Scanner等系統 ・大部分晶圓廠精密設備。 |
VC-E | 3 (42dB) | 0.1 | ・適用於雷射路徑長、對準目標極小 ・特殊動態穩定需求的精密儀器 ・奈米級製程設備。 ・為多數廠房環境難以達成的規格標準。 |
在半導體工業進入奈米級線路以後,對建物的要求再加上了NIST-A跟NIST-A1的規範 :這兩個規範可以說主要目的是在補充 VC 規範在低頻範圍的不足。